Community POA Fees
Property Owners Association Fees (or Homeowner Association Fees) vary widely in our Lowcountry neighborhoods. Please use the information below as a general guideline** and be sure to consult your CGR Real Estate Specialist for specific information on any community.
Club fees or special assessments may apply in select gated communities. Consult your CGR Real Estate Specialist for additional information.
Hilton Head Island Community HOA/POA Fees
| Community | Annual POA Fee – Improved Property | Annual POA Fee – Unimproved Property | Transfer & Other Fees |
|---|---|---|---|
| Allenwood | $1,185, Townhomes $1,584 | $288 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price , Capital contribution $100 or $150 for lot |
| Ashton Cove | $1,336 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price | |
| Carolina Isles | $1,300 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price or $1,000 | |
| Crosswinds | $2,420 | $2,420 | Transfer Fee: 1.5% of annual POA fee |
| Folly Field | Optional, $125 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price | |
| Forest Beach | Optional, $125 | Optional, $125 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price |
| Hilton Head Plantation | $1,404 | $842 | Transfer Fee: .25 of 1% of sale price with a cap at $12,090. Sub neighborhoods may have additional fees. |
| Indigo Run | Golden Bear: $2,818; The Golf Club: $3,018; Broad Pointe: $4,212 | Transfer/Initiation Fee: 3x annual POA fee, plus $375 admin fee | |
| Jarvis Creek | $1,400 | Capital contribution: .25% of purchase price; Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price | |
| Leamington | Single Family: $3,465; Villas: $990 | $3,465 | Residential Enhancement Fee – 3/4 of 1% |
| Long Cove | $20,867 includes Annual Capital contribution | $20,867 includes Annual Capital contribution | $75,000 one-time initiation fee; $7,866 assessment. Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price |
| Old House Creek | $1,100 | Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price | |
| Paddocks on Jarvis Creek | $1,725 | $2,150 | Transfer Fee: ½ of 1%, plus Town of HHI Transfer Fee: .25 of 1% of purchase price |
| Palmetto Dunes | $1,900 | Community Enhancement Fee: 1/2 of 1% of sales price plus $200 transfer fee from seller. $150 Storm Reserve | |
| Palmetto Hall | $2,220, plus social or golf membership required for additional fee | $1,665, plus social or golf membership required for additional fee | $3,500 membership one time fee. Additional Fees with Mandatory Golf or Social membership with $150/quarter food and beverage. $3,400 Capital Reserve Fund. $125 paperwork and processing fee for homes and homesites. |
| Point Comfort | $500 | $500 | Transfer Fee: 1/2 of 1% |
| Port Royal | $2,282 | $1,700 | Transfer fee: 1/2 of 1% of sales price. Additional fees for Ocean Point homes. |
| Sea Pines | $2,065 plus neighborhood assessment may apply | $1,197 | Town of HHI Transfers fee: .25 of 1% of purchase price, Sub neighborhoods and villas may have additional fees |
| Shelter Cove | $1,354, plus individual villa regime may apply | Transfer Fee: .5 of 1% plus $200 Processing Fee | |
| Shipyard | $1,215 | $1,215 | Transfer Fee: 1/2 of 1% of sales price, plus Town of HHI Transfers fee: .25 of 1% of purchase price |
| Silver Moss | $3,220 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of sales price. New home contribution $1,000. Town of HHI Transfers fee: .25 of 1% of purchase price | |
| Spanish Pointe | $3,500 | ||
| Spanish Wells | $2,360 | $1,540 | Transfer Fee: 1/2 of 1% of sales price |
| Squiresgate | $350 | Transfer Fee: 1/2 of 1% of sales price | |
| Timbercrest | $966 | Transfer Fee: 1/2 of 1% of sales price | |
| Victoria Square | $1,563 | Transfer Fee: 1/2 of 1% of sales price | |
| Wexford | $23,380 | $23,380 | Initiation fee of $90,000 for homes, $45,000 for lots. Food and beverage minimum for all properties is $1,500 annually. Special Assessment $14,800 |
| Windmill Harbour | $3,280 | $1,528, plus special assessment may apply | Boat-slips are $788 annually. Additional fees may apply. Transfer Fee: One Year of current POA fees. |
Reported fees based on MLS info as of 3/2/2026. Please consult your agent.
Bluffton Community POA/HOA Fees
| Community | Annual POA Fee – Improved Property | Annual POA Fee – Unimproved Property | Transfer & Other Fees | |
|---|---|---|---|---|
| Alston Park | $1,446 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of sales price. New River POA $85 annually | ||
| Bartons Run | $1,450 | Transfer Fee: 3x monthly POA | ||
| Baynard Park | $1,840 | Transfer Fee: .25% of sales price POA, and .25% BP Rec. Assoc. | ||
| Belfair | $24,749 | $24,749 | $100,000 one-time initiation fee | |
| Berkeley Hall | $28,104 | $28,104 | $125,000 one-time initiation fee. Note additional fees for Carolina Homes | |
| Bluffton Park | $800; Townhomes: $1,668 | Transfer Fee: 2x regime fee + admin fee | ||
| Brighton Oaks | $804 | No Transfer Fee | ||
| Callawassie Island | $18,452 | $18,452 | $75,000 one-time initiation fee plus $250 Admin fee. See Documents for additional fees/options for Golf, Villa, and Heron Walk Association Info | |
| Cassique Creek | $360 | $180 | No transfer fee | |
| Colleton River Club | $31,542 | $31,542 | $165,000 One-time Capital Contribution | |
| Crescent | $2,972 | $2,972 | Transfer Fee: .5 of 1% of sales price, $400 admin fee | |
| Eagle’s Pointe | $1,900 | $100 new owner fee | ||
| Edgefield | $650 | Transfer fee: .25% of sales price | ||
| Fern Lakes | $1,396 | No transfer fee | ||
| Four Seasons at Carolina Oaks | $3,180 | $1,000 Cap. Contrib + $400, Resales: .0033% Transfer | ||
| Gascoigne Bluff | $2,000 | No Transfer Fee | ||
| Hampton Hall | $6,372 | $6,372 | One-time social membership initiation fee of $35,000. $1,593 One Time Capital Fund Contribution. Additional fees for Carriage & Cottage homes. Additional fees for golf memberships. | |
| Hampton Lake | $5,180 | $5,180 | Community Enhancement Fee: $15,000 or 3% of the Unit’s Gross Selling Price, $150 Admin Fee. $875 Capital fee. Fees may vary based on community sub area. | |
| Heritage Lakes | $633 | Transfer fee: .25% of sale price | ||
| Heyward Point | $2,650 | Transfer Fee: $2,200 | ||
| Hidden Lakes | $996 | Transfer fee: .25% of sale price | ||
| Hilton Head Lakes | $2,540 | $1,965 | $207 Admin fee. Transfer fee: .25% of sales price | |
| Island West | $1,827 | Transfer fee: 1/4 of 1% of sales price. $750 new construction | ||
| Lake Linden | $680 | Transfer Fee: 1x Qtr Assessment | ||
| Lakes at New Riverside | $1,440 | $1,000 Capital Contribution. Resales Transfer fee: 1/4 of 1% | ||
| Latitude at MARGARITAVILLE | Single family: $3,874; Village Home: $4,419; Conch Cottage: $4,133 | $100 for Latitude Foundation. Transfer Fee: 1/6th of Annual POA. Fees increase upon buildout. Working Capital $2,500. | ||
| Lawton Station | $1,650 | Transfer fee: 1/2 of 1% of sale price, plus mgmt. fee $300 | ||
| Malind Bluff | $2,100 | Working capital: 1% of gross sales price. Transfer fee: $200, Resale disclosure fee: $200 | ||
| May River Preserve | $2,200 | Community Enhancement Fee: .75% of sales price; builder/1st own-$500; | ||
| Meadows at New Riverside | $566 | No Transfer Fee | ||
| Mill Creek at Cypress Ridge | $1,586; Townhomes $2,520; Cypress Ridge Townhomes $3,018 | Transfer fee: Working Capital $1,500 +$50 | ||
| Millstone Landing | $500 | Transfer Fee: 1x POA, $500 Working Capital Fee | ||
| Moss Creek | $8,775 | $7,275 | $45,000 Membership Certificate/initiation fee, Optional $1,700 Annual Activity Fee. | |
| Oldfield | $12,376, neighborhood assessment may apply | $12,376 neighborhood assessment may apply | Oldfield Club Initiation Fee $45,000. Oldfield Community Association Initiation Fee $20,000. Assessment $11,000 | |
| Palmetto Bluff | $15,246, plus individual neighborhood fees | $5,886, plus individual neighborhood fees | $50,000 one-time initiation fee; Optional club membership not included. Working capital calculated each year. Closing Community Enhancement Fee equal to 1% of sales price (homesite) and 3/4% for homes. | |
| Palmetto Point Townes | Single Family: $1,038; Townhomes: $3,324 | Transfer Fee: $300 + $1,000; Townhomes have $253.70 per month until August 2026 for roof assessment | ||
| Parkside at Baynard Park | $1,600 | Transfer fee: .25% of sale price | ||
| Pine Forest Village | $800 | No Transfer Fee | ||
| Pine Ridge | $540 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of the sales price | ||
| Pinecrest | $900 | Transfer Fee: 0.50 of 1% of sales price | ||
| Rivers End | No POA Fee | |||
| Riverbend | $2,592, plus neighborhood additional fees may apply | $2,592, plus neighborhood additional fees may apply | New Construction Fee: $4,300. New Member Fee: 2/3 of 1% of the selling price. Community Enhancement fee resale – $1,250, $300 Administrative Fee | |
| Riverton Pointe | $2,256 | Initiation Fee: $4,000, Required social membership $245/mo. $900 Transfer Fee. See community docs for villa and carriage home info as well as golf memberships. | ||
| Rose Dhu Creek | $2,100 | Transfer Fee: $5,000 | ||
| Rose Hill | $3,150 | $2,100 | Transfer Fee: $4,737, Community Enhancement Fee $1,737, $300 admin fee. Assessments: $700 for 3 years, plus one time $200 | |
| Sandy Pointe | $840 | No Transfer Fee | ||
| Sawmill Creek | $300 | $500 Transfer Fee | ||
| Sawmill Forest | $1,120 | Pool assessment $350 due June 30, 2026. No Transfer Fee | ||
| Seagrass Station | $980 | Transfer Fee: 0.50% of sales price | ||
| Shell Hall | $1,928 | Transfer fee: $3,500 | ||
| Southern Oaks at New Riverside | Single Family: $902; Townhomes: $2,222 | 1x quarterly POA, Annual Assessment: $85 | ||
| Spring Island | $7,698 + club dues | Spring Island Club dues: $24,150. One time contribution $150,000. 1% Trust Fee on the sale of homes and 1.5% for homesites applies. $1,000 & $2,000 Capital Charges apply. | ||
| Stock Farm | $630 | No Transfer Fee | ||
| Sun City | $2,820, Sun City N (Argent 2) $3,687 – additional fees may apply | $2,820, Sun City N (Argent 2) $3,687 – additional fees may apply | New Member Fee: 2/3 of 1% of the selling price. Community Enhancement fee resale – $3,500, $300 Administrative Fee | |
| Tabby Roads | $1,092 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of sales price | ||
| The Farm at Buckwalter | $1,015 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of sales price | ||
| The Haven at New Riverside | $3,048 | New member fee: 1/3 of 1% of total purchase price. Community enhancement assessment: 1.25% of purchase price. | ||
| The Heritage at New Riverside | $1,080 | Transfer Fee: .25% of sales price. $750 Capital Contribution | ||
| The Landings at New Riverside | $1,764 | 1/2 of 1%, Transfer fee: $125.00. Disclosure fee: $250.00 | ||
| The Retreat at Grande Oaks | $1,000 | Capital Contribution: $500 | ||
| The Walk at Bluffton Square | $1,052 | Capital Contribution .5% of sales price. Transfer fee: $200.00. Disclosure fee: $400.00 | ||
| Traditions at Old Carolina | $1,165 | Transfer Fee: .25% of sale price | ||
| University Park | $1,560 | Transfer Fee: 0.50 of 1% of the sales price | ||
| University Place | $800, Townhomes $1,680 | |||
| Victoria Bluff | $1,000 | Transfer Fee: 1/4 of 1% of sales price | ||
| Village at Olde Town | $1,642 | Transfer Fee: $250 | ||
| Wellstone at Bluffton | $1,620 | |||
| Westbury Park | $1,844 | Transfer Fee: .5% of sales price. Admin Fee $150 | ||
| Woodbridge | $700 | No Transfer Fee |
Reported fees based on MLS info as of 3/2/2026. Please consult your agent.
Daufuskie Community POA/HOA Fees
| Community | Annual POA Fee – Improved Property | Annual POA Fee – Unimproved Property | Transfer & Other Fees |
|---|---|---|---|
| Bloody Point | $1,380 | $1,150 | No Transfer Fee |
| Haig Point Club | $20,745 See documents for additional fees | See Documents for Fee Schedules | $65,000 Initiation fee. Required membership ranges from $26,944 to $32,298. Trash removal fee: $900. Resale transfer fee is 1% of sales price |
| Melrose | $1,100 | $900 | No Transfer Fee |
| The Beach Cottages at Melrose | $4,000 | No Transfer Fee |
Reported fees based on MLS info as of 3/2/2026. Please consult your agent.